75kw 100hp ضاغط الهواء اللولبي AC مع تصميم فريد ، أكثر أمانًا ، وأكثر كفاءة ، وأكثر توفيرًا للطاقة.
اسم المنتج: ضاغط هواء حلزوني 75kw
النوع: محقون بالزيت / مشحم
نطاق القدرة: 75kW / 100Hp
نطاق تدفق الهواء: 10.0 م 3 / دقيقة - 13.4 م 3 / دقيقة
نطاق الضغط: 7 بار - 12 بار
نظام التبريد: تبريد بالهواء أو تبريد بالماء
مصدر الطاقة: AC Power 380V / 3P / 50HZ ، يمكن تخصيصها.
نوع الهيكل: نوع مغلق
العلامة التجارية: aivyter ، OEM
اللون: حسب احتياجاتك
الشهادة: CE ، SGS ...
دقيقة.الترتيب: 1 قطعة
المهلة الزمنية: 7 ~ 30 يوم
الضمان: عام واحد
حزمة النقل: صندوق خشبي
مصطلح التجارة: CIF ، CFR ، FOB ..
توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
75 دولارًا سنغافوريًا
تفاصيل المنتج:
1. نهاية هوائية عالية الجودة، غير متماثلة 5: دوار ذو 6 أسنان، أداء ممتاز وكفاءة عالية. 2. نظام تحكم ذكي بالكامل وشاشة LCD، مع جهاز حماية للتشخيص الذاتي، وجهاز تحكم عن بعد وتحكم متشابك متعدد المضيف، مما يحقق تشغيلًا غير مراقب وعالي التقنية. 3. إنها تعتمد محرك غير متزامن ثلاثي الطور للضواغط، محامل مستوردة ذات شهرة عالمية، عزل فئة F، و IP54، وهو مناسب بشكل خاص للاستخدام طويل الأمد، وآمن وموثوق. 4. فلتر الزيت، عنصر فلتر فصل الزيت والغاز، الفصل الثلاثي، لضمان أن محتوى الزيت أقل من 0.001 جزء في المليون، الجسم الرئيسي يستخدم الأنابيب المعدنية، وهو آمن للتشغيل لفترة طويلة دون تسرب الزيت وتشوه . 5. يتم التحكم في حجم الهواء تلقائيًا وذكيًا، وسوف يتوقف تلقائيًا عند التباطؤ لفترة طويلة، مما يضمن توفير الطاقة لأكثر من 25%.
معلمة المنتج:
البيانات الفنية لضواغط الهواء اللولبية ذات المحرك الكهربائي ذات الدفع المباشر
نموذج | ضغط العمل | سعة | قوة المحرك | طريقة مدفوعة | طريقة التبريد | البعد (مم) | الوزن الصافي | منفذ الهواء قطر دائرة الانبوب | ||||
رطل لكل بوصة مربعة | حاجِز | CFM | م3/دقيقة | كيلووات/حصان | L | W | H | كلغ | ||||
08 دولار سنغافوري | 102 | 7 | 42.4 | 1.2 | 7.5/10 | محرك مباشر |
تبريد الهواء / تبريد المياه
| 800 | 670 | 850 | 200 | 1/2'' |
116 | 8 | 38.8 | 1.1 | |||||||||
145 | 10 | 33.5 | 0.95 | |||||||||
174 | 12 | 28.3 | 0.8 | |||||||||
11 دولار سنغافوري | 102 | 7 | 58.3 | 1.65 | 11/15 | 1080 | 750 | 1020 | 280 | 3/4'' | ||
116 | 8 | 53.0 | 1.5 | |||||||||
145 | 10 | 45.9 | 1.3 | |||||||||
174 | 12 | 38.8 | 1.1 | |||||||||
15 دولار سنغافوري | 102 | 7 | 88.3 | 2.5 | 15/20 | 1080 | 750 | 1020 | 300 | 3/4'' | ||
116 | 8 | 81.2 | 2.3 | |||||||||
145 | 10 | 74.2 | 2.1 | |||||||||
174 | 12 | 67.1 | 1.9 | |||||||||
18 دولار سنغافوري | 102 | 7 | 113.0 | 3.2 | 18.5/25 | 1380 | 850 | 1185 | 430 | 1 '' | ||
116 | 8 | 105.9 | 3.0 | |||||||||
145 | 10 | 95.3 | 2.7 | |||||||||
174 | 12 | 84.7 | 2.4 | |||||||||
22 دولار سنغافوري | 100 | 7 | 134.2 | 3.8 | 22/30 | 1380 | 850 | 1185 | 450 | 1 '' | ||
116 | 8 | 127.1 | 3.6 | |||||||||
145 | 10 | 113.0 | 3.2 | |||||||||
174 | 12 | 95.3 | 2.7 | |||||||||
30 دولار سنغافوري | 102 | 7 | 187.1 | 5.3 | 30/40 | 1380 | 850 | 1185 | 500 | 1 '' | ||
116 | 8 | 176.6 | 5.0 | |||||||||
145 | 10 | 158.9 | 4.5 | |||||||||
174 | 12 | 141.2 | 4.0 | |||||||||
37 دولار سنغافوري | 102 | 7 | 240.1 | 6.8 | 37/50 | 1500 | 1000 | 1345 | 650 | 11/2' | ||
116 | 8 | 218.9 | 6.2 | |||||||||
145 | 10 | 197.7 | 5.6 | |||||||||
174 | 12 | 176.6 | 5.0 | |||||||||
45 دولار سنغافوري | 102 | 7 | 261.3 | 7.4 | 45/60 | 1500 | 1000 | 1345 | 680 | 11/2' | ||
116 | 8 | 247.2 | 7.0 | |||||||||
145 | 10 | 218.9 | 6.2 | |||||||||
174 | 12 | 197.7 | 5.6 | |||||||||
55 دولار سنغافوري | 102 | 7 | 353.1 | 10.0 | 55/75 | 1800 | 1250 | 1670 | 1150 | 2' | ||
116 | 8 | 339.0 | 9.6 | |||||||||
145 | 10 | 300.1 | 8.5 | |||||||||
174 | 12 | 268.4 | 7.6 | |||||||||
75 دولار سنغافوري | 102 | 7 | 473.2 | 13.4 | 75/100 | 1800 | 1250 | 1670 | 1200 | 2' | ||
116 | 8 | 444.9 | 12.6 | |||||||||
145 | 10 | 395.5 | 11.2 | |||||||||
174 | 12 | 353.1 | 10.0 | |||||||||
90 دولار سنغافوري | 102 | 7 | 572.0 | 16.2 | 90/120 | 1800 | 1250 | 1670 | 1350 | 2' | ||
116 | 8 | 529.7 | 15.0 | |||||||||
145 | 10 | 487.3 | 13.8 | |||||||||
174 | 12 | 434.3 | 12.3 | |||||||||
110 دولار سنغافوري | 102 | 7 | 741.5 | 21.0 | 110/150 | 2300 | 1470 | 1840 | 1800 | 2 1/2 بوصة | ||
116 | 8 | 699.1 | 19.8 | |||||||||
145 | 10 | 614.4 | 17.4 | |||||||||
174 | 12 | 522.6 | 14.8 | |||||||||
132 دولار سنغافوري | 102 | 7 | 865.1 | 24.5 | 132/175 | 2300 | 1470 | 1840 | 1850 | 2 1/2 بوصة | ||
116 | 8 | 819.2 | 23.2 | |||||||||
145 | 10 | 723.9 | 20.5 | |||||||||
174 | 12 | 614.4 | 17.4 | |||||||||
160 دولار سنغافوري | 102 | 7 | 1013.4 | 28.7 | 160/200 | 2300 | 1470 | 1840 | 2000 | 2 1/2 بوصة | ||
116 | 8 | 974.6 | 27.6 | |||||||||
145 | 10 | 868.6 | 24.6 | |||||||||
174 | 12 | 759.2 | 21.5 | |||||||||
185 دولار سنغافوري | 102 | 7 | 1129.9 | 32.0 | 185/250 | 3150 | 1980 | 2152 | 3500 | DN85 | ||
116 | 8 | 1073.4 | 30.4 | |||||||||
145 | 10 | 967.5 | 27.4 | |||||||||
174 | 12 | 875.7 | 24.8 | |||||||||
220 دولار سنغافوري | 102 | 7 | 1271.2 | 36.0 | 220/300 | 3150 | 1980 | 2152 | 3800 | DN85 | ||
116 | 8 | 1211.1 | 34.3 | |||||||||
145 | 10 | 1066.4 | 30.2 | |||||||||
174 | 12 | 978.1 | 27.7 | |||||||||
250 دولار سنغافوري | 102 | 7 | 1483.0 | 42.0 | 250/350 | 3150 | 1980 | 2152 | 4000 | DN85 | ||
116 | 8 | 1430.1 | 40.5 | |||||||||
145 | 10 | 1348.8 | 38.2 | |||||||||
174 | 12 | 1218.2 | 34.5 | |||||||||
315 دولار سنغافوري | 102 | 7 | 1800.8 | 51.0 | 315/430 | 4000 | 1980 | 2152 | 6000 | DN110 | ||
116 | 8 | 1772.6 | 50.2 | |||||||||
145 | 10 | 1571.3 | 44.5 | |||||||||
174 | 12 | 1412.4 | 40.0 | |||||||||
355 دولار سنغافوري | 102 | 7 | 2259.8 | 64.0 | 355/480 | 4000 | 1980 | 2152 | 6500 | DN110 | ||
116 | 8 | 2153.9 | 61.0 | |||||||||
145 | 10 | 1995.0 | 56.5 | |||||||||
174 | 12 | 1730.2 | 49.0 | |||||||||
فئة حماية المحرك: IP23/IP54/IP55 أو حسب طلبك الجهد االكهربى: 380 فولت/50 هرتز/3ph، 380 فولت/60 هرتز/3ph، 220 فولت/50 هرتز/3ph، 220 فولت/60 هرتز/3ph، 440 فولت/50 هرتز/3ph،440 فولت/60 هرتز/3ph، أو مثل لكل لك طلبات. |
صناعة التطبيقات
تفاصيل المنتج:
1. نهاية هوائية عالية الجودة، غير متماثلة 5: دوار ذو 6 أسنان، أداء ممتاز وكفاءة عالية. 2. نظام تحكم ذكي بالكامل وشاشة LCD، مع جهاز حماية للتشخيص الذاتي، وجهاز تحكم عن بعد وتحكم متشابك متعدد المضيف، مما يحقق تشغيلًا غير مراقب وعالي التقنية. 3. إنها تعتمد محرك غير متزامن ثلاثي الطور للضواغط، محامل مستوردة ذات شهرة عالمية، عزل فئة F، و IP54، وهو مناسب بشكل خاص للاستخدام طويل الأمد، وآمن وموثوق. 4. فلتر الزيت، عنصر فلتر فصل الزيت والغاز، الفصل الثلاثي، لضمان أن محتوى الزيت أقل من 0.001 جزء في المليون، الجسم الرئيسي يستخدم الأنابيب المعدنية، وهو آمن للتشغيل لفترة طويلة دون تسرب الزيت وتشوه . 5. يتم التحكم في حجم الهواء تلقائيًا وذكيًا، وسوف يتوقف تلقائيًا عند التباطؤ لفترة طويلة، مما يضمن توفير الطاقة لأكثر من 25%.
معلمة المنتج:
البيانات الفنية لضواغط الهواء اللولبية ذات المحرك الكهربائي ذات الدفع المباشر
نموذج | ضغط العمل | سعة | قوة المحرك | طريقة مدفوعة | طريقة التبريد | البعد (مم) | الوزن الصافي | منفذ الهواء قطر دائرة الانبوب | ||||
رطل لكل بوصة مربعة | حاجِز | CFM | م3/دقيقة | كيلووات/حصان | L | W | H | كلغ | ||||
08 دولار سنغافوري | 102 | 7 | 42.4 | 1.2 | 7.5/10 | محرك مباشر |
تبريد الهواء / تبريد المياه
| 800 | 670 | 850 | 200 | 1/2'' |
116 | 8 | 38.8 | 1.1 | |||||||||
145 | 10 | 33.5 | 0.95 | |||||||||
174 | 12 | 28.3 | 0.8 | |||||||||
11 دولار سنغافوري | 102 | 7 | 58.3 | 1.65 | 11/15 | 1080 | 750 | 1020 | 280 | 3/4'' | ||
116 | 8 | 53.0 | 1.5 | |||||||||
145 | 10 | 45.9 | 1.3 | |||||||||
174 | 12 | 38.8 | 1.1 | |||||||||
15 دولار سنغافوري | 102 | 7 | 88.3 | 2.5 | 15/20 | 1080 | 750 | 1020 | 300 | 3/4'' | ||
116 | 8 | 81.2 | 2.3 | |||||||||
145 | 10 | 74.2 | 2.1 | |||||||||
174 | 12 | 67.1 | 1.9 | |||||||||
18 دولار سنغافوري | 102 | 7 | 113.0 | 3.2 | 18.5/25 | 1380 | 850 | 1185 | 430 | 1 '' | ||
116 | 8 | 105.9 | 3.0 | |||||||||
145 | 10 | 95.3 | 2.7 | |||||||||
174 | 12 | 84.7 | 2.4 | |||||||||
22 دولار سنغافوري | 100 | 7 | 134.2 | 3.8 | 22/30 | 1380 | 850 | 1185 | 450 | 1 '' | ||
116 | 8 | 127.1 | 3.6 | |||||||||
145 | 10 | 113.0 | 3.2 | |||||||||
174 | 12 | 95.3 | 2.7 | |||||||||
30 دولار سنغافوري | 102 | 7 | 187.1 | 5.3 | 30/40 | 1380 | 850 | 1185 | 500 | 1 '' | ||
116 | 8 | 176.6 | 5.0 | |||||||||
145 | 10 | 158.9 | 4.5 | |||||||||
174 | 12 | 141.2 | 4.0 | |||||||||
37 دولار سنغافوري | 102 | 7 | 240.1 | 6.8 | 37/50 | 1500 | 1000 | 1345 | 650 | 11/2' | ||
116 | 8 | 218.9 | 6.2 | |||||||||
145 | 10 | 197.7 | 5.6 | |||||||||
174 | 12 | 176.6 | 5.0 | |||||||||
45 دولار سنغافوري | 102 | 7 | 261.3 | 7.4 | 45/60 | 1500 | 1000 | 1345 | 680 | 11/2' | ||
116 | 8 | 247.2 | 7.0 | |||||||||
145 | 10 | 218.9 | 6.2 | |||||||||
174 | 12 | 197.7 | 5.6 | |||||||||
55 دولار سنغافوري | 102 | 7 | 353.1 | 10.0 | 55/75 | 1800 | 1250 | 1670 | 1150 | 2' | ||
116 | 8 | 339.0 | 9.6 | |||||||||
145 | 10 | 300.1 | 8.5 | |||||||||
174 | 12 | 268.4 | 7.6 | |||||||||
75 دولار سنغافوري | 102 | 7 | 473.2 | 13.4 | 75/100 | 1800 | 1250 | 1670 | 1200 | 2' | ||
116 | 8 | 444.9 | 12.6 | |||||||||
145 | 10 | 395.5 | 11.2 | |||||||||
174 | 12 | 353.1 | 10.0 | |||||||||
90 دولار سنغافوري | 102 | 7 | 572.0 | 16.2 | 90/120 | 1800 | 1250 | 1670 | 1350 | 2' | ||
116 | 8 | 529.7 | 15.0 | |||||||||
145 | 10 | 487.3 | 13.8 | |||||||||
174 | 12 | 434.3 | 12.3 | |||||||||
110 دولار سنغافوري | 102 | 7 | 741.5 | 21.0 | 110/150 | 2300 | 1470 | 1840 | 1800 | 2 1/2 بوصة | ||
116 | 8 | 699.1 | 19.8 | |||||||||
145 | 10 | 614.4 | 17.4 | |||||||||
174 | 12 | 522.6 | 14.8 | |||||||||
132 دولار سنغافوري | 102 | 7 | 865.1 | 24.5 | 132/175 | 2300 | 1470 | 1840 | 1850 | 2 1/2 بوصة | ||
116 | 8 | 819.2 | 23.2 | |||||||||
145 | 10 | 723.9 | 20.5 | |||||||||
174 | 12 | 614.4 | 17.4 | |||||||||
160 دولار سنغافوري | 102 | 7 | 1013.4 | 28.7 | 160/200 | 2300 | 1470 | 1840 | 2000 | 2 1/2 بوصة | ||
116 | 8 | 974.6 | 27.6 | |||||||||
145 | 10 | 868.6 | 24.6 | |||||||||
174 | 12 | 759.2 | 21.5 | |||||||||
185 دولار سنغافوري | 102 | 7 | 1129.9 | 32.0 | 185/250 | 3150 | 1980 | 2152 | 3500 | DN85 | ||
116 | 8 | 1073.4 | 30.4 | |||||||||
145 | 10 | 967.5 | 27.4 | |||||||||
174 | 12 | 875.7 | 24.8 | |||||||||
220 دولار سنغافوري | 102 | 7 | 1271.2 | 36.0 | 220/300 | 3150 | 1980 | 2152 | 3800 | DN85 | ||
116 | 8 | 1211.1 | 34.3 | |||||||||
145 | 10 | 1066.4 | 30.2 | |||||||||
174 | 12 | 978.1 | 27.7 | |||||||||
250 دولار سنغافوري | 102 | 7 | 1483.0 | 42.0 | 250/350 | 3150 | 1980 | 2152 | 4000 | DN85 | ||
116 | 8 | 1430.1 | 40.5 | |||||||||
145 | 10 | 1348.8 | 38.2 | |||||||||
174 | 12 | 1218.2 | 34.5 | |||||||||
315 دولار سنغافوري | 102 | 7 | 1800.8 | 51.0 | 315/430 | 4000 | 1980 | 2152 | 6000 | DN110 | ||
116 | 8 | 1772.6 | 50.2 | |||||||||
145 | 10 | 1571.3 | 44.5 | |||||||||
174 | 12 | 1412.4 | 40.0 | |||||||||
355 دولار سنغافوري | 102 | 7 | 2259.8 | 64.0 | 355/480 | 4000 | 1980 | 2152 | 6500 | DN110 | ||
116 | 8 | 2153.9 | 61.0 | |||||||||
145 | 10 | 1995.0 | 56.5 | |||||||||
174 | 12 | 1730.2 | 49.0 | |||||||||
فئة حماية المحرك: IP23/IP54/IP55 أو حسب طلبك الجهد االكهربى: 380 فولت/50 هرتز/3ph، 380 فولت/60 هرتز/3ph، 220 فولت/50 هرتز/3ph، 220 فولت/60 هرتز/3ph، 440 فولت/50 هرتز/3ph،440 فولت/60 هرتز/3ph، أو مثل لكل لك طلبات. |
صناعة التطبيقات